TOP > 料金・費用の目安
矯正歯科治療は口蓋裂や顎の外科手術等の例外を除き、健康保険が適用されません。
基本的に治療に必要となる費用は以下の通りです。
成人の矯正治療が終了するまでには、大体80万円前後の費用がかかります。
目立ちにくい透明な装置や、歯の裏側に取り付ける装置を使用した場合には、さらに費用は上がります。
もちろん患者様の治療前歯並びの状態によっても費用は変化しますし、医師の技術レベルや地域によっても費用は変わってきます。
埼玉県川口市の「にこっと矯正歯科」での矯正治療費用についてご紹介いたします。
| 成人の場合 | 料金区分 | 消費税5%含む | |
|---|---|---|---|
| 1 | 初回来院時:ご相談(歯並びのカウンセリング) | 相談料 | ¥0 |
| 2 | 2回目:検査(レントゲン等の資料) | 検査料 | ¥8,400 |
| 3 | 3回目:診断(治療方針の決定) | 診断料 | ¥36,750 |
| 4 | 顎運動検査: 顎の動きに問題があると思われる方に行います |
顎運動検査料 | ¥8,400 |
| 噛み合わせのクセを取る必要がある方 | スプリント治療料 | ¥31,500 | |
| 5 | 4回目:治療開始(装置を着ける準備・歯周検査) | ||
| A:軽度 | 基本施術料 (装置代・ 技術料含む) |
¥609,000 | |
| B:中等度 | ¥651,000 | ||
| C:重度 | ¥693,000 | ||
| セラミックブラケット加算(前歯12本) | ¥21,000 | ||
| セラミックブラケット加算(小臼歯までは16~20本) | ¥31,500 | ||
| 終了時ホワイトニング加算(別途の場合は\30,000) | ¥21,000 | ||
| 6 | 装置セット以降 (装置調節を行う時) | 調節料 | ¥5,250 |
| (装置調節のない時) | 観察料 | ¥3,150 | |
| 7 | 治療終了後 | 保定装置代は基本施術料に込み | |
| (指定の時期に来院される毎に) | 観察料 | ¥3,150 | |
さらに治療期間を推定して、総額を先にお支払いいただく「全額前納制度」も設けております。
| 混合歯列期患者(乳歯・永久歯が混じっている)の場合 | 料金区分 | 消費税5%含む | |
|---|---|---|---|
| 1 | 初回来院時:ご相談(歯並びのカウンセリング) | 相談料 | ¥0 |
| 2 | 2回目:検査(レントゲン等の資料) | 検査料 | ¥8,400 |
| 3 | 3回目:診断(治療方針の決定) | 診断料 | ¥36,750 |
| 4 | 顎運動検査: 顎の動きに問題があると思われる方に行います |
顎運動検査料 | ¥0 |
| 5 | 4回目:治療開始(装置を着ける準備・歯周検査) | ||
| A:普通(歯の生え替わるスペースの調整だけですむ場合) | 基本施術料(装置代・技術料含む) | ¥294,000 | |
| B:重度(顎の骨格の成長を調整する必要がある場合) | ¥336,000 | ||
| ※途中で装置の追加や変更があった場合でも追加料金は発生しません | |||
| 6 | 装置セット以降:来院の間隔は治療段階によって変わります(4週間~半年) 最低年に1回は資料を取って経過報告を行います。 |
||
| (装置調節を行うとき) | 調節料 | ¥5,250 | |
| (装置調節のないとき) | 観察料 | ¥3,150 | |
| 7 | 第1期の見込み治療期間終了後 ※永久歯に生え替わる12歳前後までは、定期観察のみとなる場合があります |
||
| (指定の時期に来院される度に) | 観察料 | ¥3,150 | |
| 8 | 第2期移行時 ※永久歯への生え替わりが進んだ適切な時期に、ワイヤー治療に移行することになります。資料を取った上で治療法を決定し、成人と同じ方法で料金を算定しますが、第2期でお支払いいただいた基本施術料を差し引いて治療を開始します。 |
検査料 | ¥3,150 |
| 診断料 | ¥0 | ||
| 基本施術料 (成人矯正の料金参照) |
|||
成人の場合と同様に、治療の期間を推定して、総額を先にお支払いいただく「全額前納制度」も設けております。